Klaas-Jan Huntelaar (Ajax) scoorde dit competitieseizoen 33 doelpunten en kwam met stip binnen in de Top 10 aller tijden betreffende meest scorende spitsen in de Eredivisie. In dienst van Ajax gingen alleen Henk Groot, Marco van Basten en Ruud Geels hem voor. De Jong Oranje-international  scoorde dit seizoen voor zowel Heerenveen als voor Ajax. Hij evenaarde het aantal van Johan Cruijff (1966/1967) en staat gedeeld met Cruijff op de tiende plaats.

Ranglijst van de topscorers in één Eredivisie-seizoen:

Seizoen, speler, club, aantal goals:
1.  1956-57 Coen Dillen PSV 43
2.  1960-61 Henk Groot Ajax 41
3.  1959-60 Henk Groot Ajax 38
4.  1985-86 Marco van Basten Ajax 37
5.  2002-03 Mateja Kezman (Servië) PSV 35
6.  1997-98 Nikos Machlas (Gri) Vitesse 34
7.  1978-79 Kees Kist AZ'67 34
8.  1976-77 Ruud Geels Ajax 34
9.  1958-59 Leo Canjels NAC 34
10. 2005-06 Huntelaar Ajax/Heerenveen 33
11. 1966-67 Johan Cruijff Ajax 33
12. 1981-82 Wim Kieft Ajax 32
13. 1957-58 Leo Canjels NAC 32
14. 1956-57 Cor van der Gijp Feyenoord 32
15. 1998-99 Ruud van Nistelrooy PSV 31
16. 2003-04 Mateja Kezman PSV 31
17. 1986-87 Marco van Basten Ajax 31
18. 1959-60 Coen Dillen PSV 31
19. 1994-95 Ronaldo (Bra) PSV 30
20. 1982-83 Peter Houtman Feyenoord 30
bron:KNVB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular